

![]() ※価格はすべて税別価格です。別途消費税がかかります。 ※表示料金は全てS(ショート)料金です。 |
|
| ◆カット | \3,630 |
| ◆Jr. カット (中・高校生) | \2,420 |
| ◆Jr. カット (小学生以下) | \2,180 |
| ◆パーマ | \8,060〜 |
| ◆ポイントパーマ | \7,450〜 |
| ◆ストレート | \13,860 |
| ◆ポイントストレート | \6,050 |
| [ カット・ブロー込 ] | |
| ◆カラー | \10,480〜 |
| ◆ハーブカラー | \11,690〜 |
| ◆Wカラー | \13,860〜 |
| ◆マニキュア | \7,500〜 |
| [ カットなし・ブロー込 ] | |
| ◆カラー | \8,660〜 |
| ◆ハーブカラー | \9,870〜 |
| ◆Wカラー | \12,045〜 |
| ◆マニキュア | \6,290〜 |
| 【 お気軽カラー 】 | |
| ◆根元のみ | \2,970 |
| ◆全体 | \3,740 |
| ◆リフトアップスパ | \1,820 |
| ※リフトアップスパのみ | \3,410 |
| ◆インカラミトリートメント | \4,840 |
| ◆ミルボントリートメント | \3,630 |
| ◆シャンプードライ | \1,210 |
| ◆シャンプーブロー | \2,750 |
| ◆振袖 | \12,705 |
| ◆訪問着・留袖 | \7,260 |
| ◆はかま | \8,470 |
| ◆アップ | \6,050 |
| ◆メイク | \3,025 |
| ◆早朝料金(6:00〜6:59) | \2,420 |
| ◆早朝料金(7:00〜7:59) | \1,210 |
パーマ |
カラー・矯正ストレート |
||
S |
◆耳下のライン | 上記メニュー料金 |
上記メニュー料金 |
M |
◆肩まで | +\550 |
+\1,100 |
L |
◆けんこう骨 | +\1,100 |
+\2,200 |
LL |
◆けんこう骨以上 | +\1,650 |
+\3,300 |

▲ ページTOPへ

























